Product Detail
| Trimmer Potentiometer 3362W | ||
| Electrical Characteristics | Standard Resistance Range | 10Ω~5MΩ |
| Resistance Tolerance | ±10% ±20% | |
| Terminal Resistance | ≤1%R or 2Ω | |
| Insulation Resistance | R1≥ 1GΩ | |
| Rated Power | 0.5W ( 220V max) | |
| Withstand Voltage | 101.3kPa 600V 8.5kPa 315V | |
| Contact Resistance Variation (CRV) | ≤3%R or 3Ω | |
| Effective Electrical Travel | 210°±10° | |
| Environment Characteristics | Temperature Range | -55°C~+125°C |
| Temperature Coefficient | ±250, ±100ppm/°C | |
| Collision (390m/S^2, 4000 times) | ΔR≤±1%R | |
| Vibration (10-2000HZ, 0.75mm or 98m/S^2 6h) | ΔR≤±1%R, ΔUab/Uac≤±2%R | |
| Temperature Variation | ΔR≤(±2%R+0.1Ω),ΔUab/Uac≤±1%R | |
| Climate Category | ΔR≤± 3%R, R1≥100MΩ | |
| Electrical Endurance (70°C,0.5W,1000h) | ΔR≤± 10%R | |
| Mechanical Endurance (200 cycles) | ΔR≤± 10%R | |
| Steady Damp-Heat | ΔR≤± 3%R, R1≥100MΩ | |
| Physical Characteristics | Total Mechanical Travel | 250°±10° |
| Starting Torque | ≤20mN.m | |
| Clutch Torque | ≤50mN.m | |


Keyword:3362W Multiturn Trimmer
Prev: 3362U Multiturn Trimmer
Next: 3362W Multiturn Trimmer
Related Products
Product Inquiry
Leave the information you want to consult, we will contact you as soon as possible














